Nouns
Nouns vs. Aetheris dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 North America
28 de janeiro, 202528 jan., 2025
13 - 2
Aetheris
Train
Aetheris
BANIU
Inferno
Nouns
BANIU
Anubis
Nouns
BANIU
Mirage
Aetheris
BANIU
Nuke
Aetheris
BANIU
Dust2
Nouns
BANIU
Ancient
DECIDER
Nouns
13
2
Aetheris
Lineup
Nouns
#62
RUSH
junior
cJ dA K1nG
Cryptic
Peeping
57,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Aetheris
#113
Rulik
xsany
s1renaa
karv3r
graphX
57,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 6 | +10 | 95.8 | 100.0% | 1.82 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 14 - 6 | +8 | 101.0 | 86.7% | 1.74 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 14 - 8 | +6 | 96.5 | 80.0% | 1.60 |
William 'RUSH' Wierzba | 12 - 7 | +5 | 86.7 | 86.7% | 1.44 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 12 - 5 | +7 | 75.4 | 93.3% | 1.43 |
Aetheris | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrii 'karv3r' Levchenko | 10 - 14 | -4 | 84.1 | 66.7% | 1.07 |
Andrii 's1renaa' Nahirnyi | 8 - 13 | -5 | 72.0 | 60.0% | 0.83 |
Ruslan 'Rulik' Tkhoryk | 5 - 13 | -8 | 45.5 | 46.7% | 0.40 |
Oleksandr 'xsany' Bubnov | 4 - 14 | -10 | 38.7 | 40.0% | 0.35 |
Mikhail 'graphX' Graf | 5 - 14 | -9 | 37.4 | 40.0% | 0.32 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 6 | +10 | 95.8 | 100.0% | 1.82 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 14 - 6 | +8 | 101.0 | 86.7% | 1.74 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 14 - 8 | +6 | 96.5 | 80.0% | 1.60 |
William 'RUSH' Wierzba | 12 - 7 | +5 | 86.7 | 86.7% | 1.44 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 12 - 5 | +7 | 75.4 | 93.3% | 1.43 |
Aetheris | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrii 'karv3r' Levchenko | 10 - 14 | -4 | 84.1 | 66.7% | 1.07 |
Andrii 's1renaa' Nahirnyi | 8 - 13 | -5 | 72.0 | 60.0% | 0.83 |
Ruslan 'Rulik' Tkhoryk | 5 - 13 | -8 | 45.5 | 46.7% | 0.40 |
Oleksandr 'xsany' Bubnov | 4 - 14 | -10 | 38.7 | 40.0% | 0.35 |
Mikhail 'graphX' Graf | 5 - 14 | -9 | 37.4 | 40.0% | 0.32 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Nouns e Aetheris é parte de ESL Challenger League Season 49 North America e foi jogado em 28 de janeiro de 2025 às 23:00
Nouns era ranqueado 62 no mundo nesses tempos e encara Aetheris que está no número 113 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Ancient
Escalações da partida da Nouns
RUSH, junior, cJ dA K1nG, Cryptic e Peeping
Escalações da partida da Aetheris
Rulik, xsany, s1renaa, karv3r e graphX
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Imperial confirma chegada de reforço para 2025
(0)
SK, Immortals e mais: as organizações estrangeiras que tiveram times brasileiros
(0)
Banimento de steel chega ao fim; relembre o "caso iBUYPOWER"
(0)
Fase de grupos da IEM Katowice será jogada no novo patch
(0)
FalleN sobre FURIA: "Estamos em uma crescente boa"
(0)
FalleN: "Ficou escancarado que elas têm um nível interessante"
(0)
FalleN diz que seguirá jogando após meio do ano
(0)
FURIA derrota Imperial feminina na estreia da IEM Katowice
(0)
MIBR faz teste com analista na IEM Katowice
(0)
BIT fala sobre nova função no MIBR e aprendizados com nak
(0)
MIBR e paiN têm próximos adversários definidos na IEM Katowice
(0)
Na IEM Katowice, MIBR acaba com jejum contra Astralis
(0)
dav1deuS explica mudança para paiN: "Não tem como recusar"
(0)
Game Hunters tem baixa na escalação
(0)
snow repete melhor marca em LAN na IEM Katowice
(0)
paiN estreia na IEM Katowice com vitória
(0)
Season 2 do Premier é lançada com novos preços e precisões nas armas
(0)
Jogador migra do Valorant para o CS
(0)