Floripa Stars
Floripa Stars vs. Sharks dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 South America
28 de janeiro, 202528 jan., 2025
1 - 13
Sharks
Nuke
Floripa Stars
BANIU
Dust2
Sharks
BANIU
Inferno
Sharks
BANIU
Mirage
Floripa Stars
BANIU
Ancient
Floripa Stars
BANIU
Anubis
Sharks
BANIU
Train
DECIDER
Floripa Stars
1
13
Sharks
Lineup
Floripa Stars
#183
BRNZ1K
s1cko
Lukita
ALENNNCAR
sakamoto
29,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Sharks
#64
gafolo
doc
rdnzao
koala
n1cks
70,6%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Floripa Stars | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Micael 'ALENNNCAR' Alencar | 8 - 13 | -5 | 64.8 | 50.0% | 0.78 |
Gabriel 's1cko' Becker Schabbach | 8 - 14 | -6 | 66.3 | 64.3% | 0.70 |
Lucas 'Lukita' Vinicius | 4 - 14 | -10 | 37.6 | 50.0% | 0.41 |
Bruno 'sakamoto' Nosse | 5 - 13 | -8 | 42.1 | 28.6% | 0.39 |
Bruno 'BRNZ1K' Custodio de Mendonça | 6 - 14 | -8 | 46.0 | 42.9% | 0.35 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas 'n1cks' Paixão | 17 - 5 | +12 | 112.2 | 92.9% | 2.03 |
João 'koala' Pfeffer | 16 - 4 | +12 | 99.1 | 85.7% | 1.89 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 15 - 6 | +9 | 94.3 | 100.0% | 1.81 |
Victor 'gafolo' Andrade | 12 - 8 | +4 | 99.3 | 100.0% | 1.70 |
Danilo 'doc' Barros | 8 - 8 | +0 | 81.1 | 92.9% | 1.17 |
Floripa Stars | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Micael 'ALENNNCAR' Alencar | 8 - 13 | -5 | 64.8 | 50.0% | 0.78 |
Gabriel 's1cko' Becker Schabbach | 8 - 14 | -6 | 66.3 | 64.3% | 0.70 |
Lucas 'Lukita' Vinicius | 4 - 14 | -10 | 37.6 | 50.0% | 0.41 |
Bruno 'sakamoto' Nosse | 5 - 13 | -8 | 42.1 | 28.6% | 0.39 |
Bruno 'BRNZ1K' Custodio de Mendonça | 6 - 14 | -8 | 46.0 | 42.9% | 0.35 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas 'n1cks' Paixão | 17 - 5 | +12 | 112.2 | 92.9% | 2.03 |
João 'koala' Pfeffer | 16 - 4 | +12 | 99.1 | 85.7% | 1.89 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 15 - 6 | +9 | 94.3 | 100.0% | 1.81 |
Victor 'gafolo' Andrade | 12 - 8 | +4 | 99.3 | 100.0% | 1.70 |
Danilo 'doc' Barros | 8 - 8 | +0 | 81.1 | 92.9% | 1.17 |
VODS
Sem VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Floripa Stars e Sharks é parte de ESL Challenger League Season 49 South America e foi jogado em 28 de janeiro de 2025 às 20:55
Floripa Stars era ranqueado 183 no mundo nesses tempos e encara Sharks que está no número 64 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Train
Escalações da partida da Floripa Stars
BRNZ1K, s1cko, Lukita, ALENNNCAR e sakamoto
Escalações da partida da Sharks
gafolo, doc, rdnzao, koala e n1cks
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Imperial confirma chegada de reforço para 2025
(0)
SK, Immortals e mais: as organizações estrangeiras que tiveram times brasileiros
(0)
Banimento de steel chega ao fim; relembre o "caso iBUYPOWER"
(0)
Fase de grupos da IEM Katowice será jogada no novo patch
(0)
FalleN sobre FURIA: "Estamos em uma crescente boa"
(0)
FalleN: "Ficou escancarado que elas têm um nível interessante"
(0)
FalleN diz que seguirá jogando após meio do ano
(0)
FURIA derrota Imperial feminina na estreia da IEM Katowice
(0)
MIBR faz teste com analista na IEM Katowice
(0)
BIT fala sobre nova função no MIBR e aprendizados com nak
(0)
MIBR e paiN têm próximos adversários definidos na IEM Katowice
(0)
Na IEM Katowice, MIBR acaba com jejum contra Astralis
(0)
dav1deuS explica mudança para paiN: "Não tem como recusar"
(0)
Game Hunters tem baixa na escalação
(0)
snow repete melhor marca em LAN na IEM Katowice
(0)
paiN estreia na IEM Katowice com vitória
(0)
Season 2 do Premier é lançada com novos preços e precisões nas armas
(0)
Jogador migra do Valorant para o CS
(0)