fnatic
fnatic vs. Rebels dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 16
25 de janeiro, 202525 jan., 2025
2 - 1
Rebels
Dust2
fnatic
BANIU
Inferno
Rebels
BANIU
Mirage
fnatic
PICKOU
fnatic
8
13
Rebels
Nuke
Rebels
PICKOU
fnatic
16
12
Rebels
Anubis
fnatic
BANIU
Ancient
Rebels
BANIU
Train
DECIDER
fnatic
13
10
Rebels
Lineup
fnatic
#29
Burmylov
MATYS
KRIMZ
blameF
fear
38,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Rebels
#63
tomiko
innocent
Sobol
kisserek
flayy
40,9%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 55 - 39 | +16 | 79.5 | 79.2% | 1.27 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 61 - 50 | +11 | 97.0 | 75.0% | 1.25 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 54 - 56 | -2 | 68.3 | 70.8% | 0.97 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 42 - 49 | -7 | 72.2 | 73.6% | 0.95 |
Rodion 'fear' Smyk | 43 - 53 | -10 | 66.0 | 76.4% | 0.94 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alan 'flayy' Krupa | 63 - 47 | +16 | 81.6 | 72.2% | 1.28 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 53 - 54 | -1 | 87.3 | 75.0% | 1.05 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 43 - 52 | -9 | 73.6 | 66.7% | 0.95 |
Kamil 'kisserek' Banak | 47 - 55 | -8 | 63.3 | 66.7% | 0.90 |
Paweł 'innocent' Mocek | 40 - 48 | -8 | 68.6 | 65.3% | 0.89 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 17 - 15 | +2 | 106.0 | 81.0% | 1.31 |
Rodion 'fear' Smyk | 15 - 16 | -1 | 78.7 | 76.2% | 1.06 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 13 - 10 | +3 | 51.6 | 81.0% | 1.06 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 12 - 17 | -5 | 58.4 | 71.4% | 0.71 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 9 - 18 | -9 | 64.8 | 61.9% | 0.68 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz 'tomiko' Uroda | 19 - 13 | +6 | 107.7 | 95.2% | 1.52 |
Alan 'flayy' Krupa | 18 - 10 | +8 | 73.3 | 81.0% | 1.39 |
Kamil 'kisserek' Banak | 17 - 15 | +2 | 66.9 | 76.2% | 1.15 |
Paweł 'innocent' Mocek | 12 - 12 | +0 | 71.1 | 57.1% | 0.90 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 9 - 17 | -8 | 60.0 | 71.4% | 0.79 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 26 - 15 | +11 | 89.4 | 78.6% | 1.50 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 22 - 17 | +5 | 82.9 | 82.1% | 1.28 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 25 - 21 | +4 | 97.0 | 75.0% | 1.26 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 23 - 21 | +2 | 74.2 | 75.0% | 1.14 |
Rodion 'fear' Smyk | 12 - 19 | -7 | 56.6 | 75.0% | 0.79 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alan 'flayy' Krupa | 29 - 20 | +9 | 90.8 | 67.9% | 1.33 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 19 - 20 | -1 | 82.9 | 67.9% | 1.10 |
Paweł 'innocent' Mocek | 13 - 22 | -9 | 63.1 | 64.3% | 0.82 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 17 - 22 | -5 | 72.2 | 60.7% | 0.80 |
Kamil 'kisserek' Banak | 15 - 24 | -9 | 57.9 | 57.1% | 0.67 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 19 - 14 | +5 | 88.7 | 69.6% | 1.22 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 16 - 14 | +2 | 93.0 | 78.3% | 1.22 |
Rodion 'fear' Smyk | 16 - 18 | -2 | 65.9 | 78.3% | 1.04 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 19 - 18 | +1 | 70.0 | 65.2% | 1.01 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 11 - 14 | -3 | 65.8 | 73.9% | 0.85 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alan 'flayy' Krupa | 16 - 17 | -1 | 77.9 | 69.6% | 1.15 |
Kamil 'kisserek' Banak | 15 - 16 | -1 | 66.6 | 69.6% | 1.01 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 17 - 19 | -2 | 87.1 | 73.9% | 1.00 |
Paweł 'innocent' Mocek | 15 - 14 | +1 | 73.0 | 73.9% | 0.98 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 15 - 15 | +0 | 74.7 | 60.9% | 0.94 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre fnatic e Rebels é parte de CCT Season 2 Europe Series 16 e foi jogado em 25 de janeiro de 2025 às 09:00
fnatic era ranqueado 29 no mundo nesses tempos e encara Rebels que está no número 63 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Train
Escalações da partida da fnatic
Burmylov, MATYS, KRIMZ, blameF e fear
Escalações da partida da Rebels
tomiko, innocent, Sobol, kisserek e flayy
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Coach fala sobre decisão da Liquid em não jogar LAN da PGL
(0)
CEO explica premiação de campeonatos da PGL
(0)
"Meu sonho sempre foi estar aqui", diz ANa
(0)
Fluxo acerta em definitivo com reforço
(0)
exit avalia derrota: "O time inteiro não teve um momento bom"
(0)
Imperial feminina é eliminada da IEM Katowice
(0)
paiN não é time de LAN, diz Tauson
(0)
paiN conhece adversária em jogo decisivo da IEM Katowice
(0)
MIBR cai para 3DMAX no jogo classificatório da IEM Katowice
(0)
biguzera após derrota: "O CS é um jogo básico, só que tem que ser o básico bem feito"
(0)
zAAz explica por que evitou toque físico pós-jogo contra FURIA
(0)
paiN perde 1ª oportunidade de avançar na IEM Katowice
(0)
Quem são elas fica completa com ex-MIBR
(0)
FURIA e Imperial feminina protagonizam 1º jogo mais assistido da IEM Katowice
(0)
snow compõe "seleção" da BLAST Bounty
(0)
Imperial confirma chegada de reforço para 2025
(0)
SK, Immortals e mais: as organizações estrangeiras que tiveram times brasileiros
(0)
Banimento de steel chega ao fim; relembre o "caso iBUYPOWER"
(0)