ARCRED
ARCRED vs. B8 dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 Europe
24 de janeiro, 202524 jan., 2025
1 - 2
B8
Dust2
ARCRED
BANIU
Train
B8B8
BANIU
Inferno
ARCRED
PICKOU
ARCRED
5
13
B8B8
Anubis
B8B8
PICKOU
ARCRED
16
14
B8B8
Ancient
ARCRED
BANIU
Nuke
B8B8
BANIU
Mirage
DECIDER
ARCRED
6
13
B8B8
Lineup
ARCRED
#122
shg
Ryujin
DSSj
1NVISIBLEE
Get_Jeka
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
B8
#31
esenthial
kensizor
headtr1ck
npl
alex666
27,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ARCRED | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timur 'DSSj' Abdullin | 40 - 46 | -6 | 72.0 | 67.2% | 0.92 |
Boris 'Ryujin' Kim | 33 - 47 | -14 | 68.1 | 68.7% | 0.84 |
Artem 'shg' Shaginyan | 40 - 48 | -8 | 64.0 | 70.1% | 0.82 |
Evgeniy 'Get_Jeka' Smakilo | 40 - 48 | -8 | 59.1 | 67.2% | 0.81 |
Danila '1NVISIBLEE' Simagin | 33 - 53 | -20 | 62.5 | 59.7% | 0.73 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrii 'npl' Kukharskyi | 58 - 41 | +17 | 86.8 | 74.6% | 1.33 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 46 - 32 | +14 | 82.7 | 85.1% | 1.28 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 49 - 34 | +15 | 75.7 | 80.6% | 1.25 |
Artem 'kensizor' Kapran | 43 - 42 | +1 | 78.4 | 82.1% | 1.20 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 42 - 38 | +4 | 61.3 | 82.1% | 1.05 |
ARCRED | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Evgeniy 'Get_Jeka' Smakilo | 14 - 16 | -2 | 69.6 | 72.2% | 0.86 |
Timur 'DSSj' Abdullin | 9 - 15 | -6 | 63.6 | 66.7% | 0.80 |
Artem 'shg' Shaginyan | 10 - 14 | -4 | 55.7 | 66.7% | 0.76 |
Danila '1NVISIBLEE' Simagin | 9 - 17 | -8 | 60.3 | 72.2% | 0.75 |
Boris 'Ryujin' Kim | 7 - 16 | -9 | 53.1 | 72.2% | 0.65 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'kensizor' Kapran | 22 - 11 | +11 | 141.6 | 100.0% | 2.17 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 18 - 10 | +8 | 101.2 | 72.2% | 1.57 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 16 - 7 | +9 | 73.9 | 83.3% | 1.52 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 13 - 10 | +3 | 77.2 | 88.9% | 1.27 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 7 - 11 | -4 | 49.4 | 77.8% | 0.77 |
ARCRED | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Boris 'Ryujin' Kim | 17 - 16 | +1 | 72.3 | 66.7% | 1.01 |
Timur 'DSSj' Abdullin | 21 - 18 | +3 | 71.0 | 63.3% | 0.97 |
Artem 'shg' Shaginyan | 17 - 18 | -1 | 67.5 | 76.7% | 0.93 |
Evgeniy 'Get_Jeka' Smakilo | 16 - 18 | -2 | 56.4 | 70.0% | 0.88 |
Danila '1NVISIBLEE' Simagin | 15 - 21 | -6 | 66.4 | 60.0% | 0.76 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 22 - 12 | +10 | 87.6 | 83.3% | 1.34 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 20 - 20 | +0 | 77.1 | 63.3% | 1.05 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 20 - 17 | +3 | 75.1 | 73.3% | 1.05 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 18 - 18 | +0 | 59.4 | 76.7% | 0.97 |
Artem 'kensizor' Kapran | 10 - 19 | -9 | 43.2 | 66.7% | 0.75 |
ARCRED | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timur 'DSSj' Abdullin | 10 - 13 | -3 | 81.5 | 73.7% | 0.97 |
Boris 'Ryujin' Kim | 9 - 15 | -6 | 75.9 | 68.4% | 0.80 |
Artem 'shg' Shaginyan | 13 - 16 | -3 | 66.4 | 63.2% | 0.73 |
Evgeniy 'Get_Jeka' Smakilo | 10 - 14 | -4 | 53.5 | 57.9% | 0.73 |
Danila '1NVISIBLEE' Simagin | 9 - 15 | -6 | 58.3 | 47.4% | 0.70 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 17 - 9 | +8 | 106.5 | 94.7% | 1.69 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 20 - 11 | +9 | 88.5 | 94.7% | 1.58 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 13 - 10 | +3 | 78.2 | 89.5% | 1.36 |
Artem 'kensizor' Kapran | 11 - 12 | -1 | 74.3 | 89.5% | 1.13 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 11 - 10 | +1 | 49.2 | 84.2% | 1.01 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ARCRED e B8 é parte de ESL Challenger League Season 49 Europe e foi jogado em 24 de janeiro de 2025 às 16:00
ARCRED era ranqueado 122 no mundo nesses tempos e encara B8 que está no número 31 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da ARCRED
shg, Ryujin, DSSj, 1NVISIBLEE e Get_Jeka
Escalações da partida da B8
esenthial, kensizor, headtr1ck, npl e alex666
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
CEO explica premiação de campeonatos da PGL
(0)
"Meu sonho sempre foi estar aqui", diz ANa
(0)
Fluxo acerta em definitivo com reforço
(0)
exit avalia derrota: "O time inteiro não teve um momento bom"
(0)
Imperial feminina é eliminada da IEM Katowice
(0)
paiN não é time de LAN, diz Tauson
(0)
paiN conhece adversária em jogo decisivo da IEM Katowice
(0)
MIBR cai para 3DMAX no jogo classificatório da IEM Katowice
(0)
biguzera após derrota: "O CS é um jogo básico, só que tem que ser o básico bem feito"
(0)
zAAz explica por que evitou toque físico pós-jogo contra FURIA
(0)
paiN perde 1ª oportunidade de avançar na IEM Katowice
(0)
Quem são elas fica completa com ex-MIBR
(0)
FURIA e Imperial feminina protagonizam 1º jogo mais assistido da IEM Katowice
(0)
snow compõe "seleção" da BLAST Bounty
(0)
Imperial confirma chegada de reforço para 2025
(0)
SK, Immortals e mais: as organizações estrangeiras que tiveram times brasileiros
(0)
Banimento de steel chega ao fim; relembre o "caso iBUYPOWER"
(0)
Fase de grupos da IEM Katowice será jogada no novo patch
(0)