Nouns

Nouns vs. Akimbo dicas & odds

Fragicago 2024
7 de setembro, 20247 set., 2024
2 - 0
Akimbo
Nuke
BANIU
Anubis
BANIU
Mirage
PICKOU
13
3
Ancient
PICKOU
13
8
Vertigo
BANIU
Inferno
BANIU
Dust2
DECIDER
Lineup
Nouns
#55
Carson 'nosraC' O'Reilly
Estados Unidos nosraC
Paytyn 'junior' Johnson
Estados Unidos junior
William 'RUSH' Wierzba
Estados Unidos RUSH
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones
Estados Unidos cJ dA K1nG
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
Estados Unidos Jeorge
71,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Akimbo
#155
Kamron 'kmrn' Manii
Estados Unidos kmrn
Bishrel 'N2o' Tamir
N2o
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar
obi
Maks 'laxiee' Andryei
laxiee
Yizhi 'kralz ' Zhou
kralz
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 34 - 21 +13 87.3 86.5% 1.41
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 33 - 26 +7 92.5 81.1% 1.31
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 26 - 23 +3 77.8 83.8% 1.26
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 30 - 25 +5 95.5 78.4% 1.23
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 27 - 18 +9 73.8 73.0% 1.20
Akimbo K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar 23 - 30 -7 71.7 70.3% 0.97
Maks 'laxiee' Andryei 24 - 30 -6 71.3 67.6% 0.90
Yizhi 'kralz ' Zhou 25 - 29 -4 72.6 56.8% 0.88
Bishrel 'N2o' Tamir 21 - 32 -11 69.8 64.9% 0.87
Estados Unidos Kamron 'kmrn' Manii 19 - 29 -10 59.2 64.9% 0.79
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 18 - 12 +6 130.0 93.8% 1.79
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 19 - 10 +9 105.7 87.5% 1.65
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 14 - 7 +7 107.4 81.2% 1.47
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 13 - 6 +7 71.1 75.0% 1.39
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 10 - 8 +2 61.7 81.2% 1.10
1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 2
5 - 2
6 - 2
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 3
12 - 3
13 - 3
0 - 1
0 - 2
10 - 3
Akimbo K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Maks 'laxiee' Andryei 11 - 15 -4 75.6 56.2% 0.89
Bishrel 'N2o' Tamir 8 - 15 -7 57.7 62.5% 0.77
Yizhi 'kralz ' Zhou 10 - 14 -4 64.4 43.8% 0.76
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar 6 - 15 -9 48.1 56.2% 0.59
Estados Unidos Kamron 'kmrn' Manii 7 - 15 -8 58.9 56.2% 0.57
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 16 - 15 +1 90.1 85.7% 1.39
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 15 - 11 +4 73.2 85.7% 1.24
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 14 - 12 +2 76.0 71.4% 1.09
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 16 - 18 -2 86.5 76.2% 1.05
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 15 - 14 +1 63.9 71.4% 1.00
1 - 2
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 3
7 - 4
8 - 5
9 - 5
10 - 8
11 - 8
12 - 8
13 - 8
0 - 1
0 - 2
1 - 3
6 - 4
7 - 5
9 - 6
9 - 7
9 - 8
Akimbo K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar 17 - 15 +2 89.7 81.0% 1.33
Yizhi 'kralz ' Zhou 15 - 15 +0 78.9 66.7% 0.99
Estados Unidos Kamron 'kmrn' Manii 12 - 14 -2 59.4 71.4% 0.97
Bishrel 'N2o' Tamir 13 - 17 -4 79.0 66.7% 0.95
Maks 'laxiee' Andryei 13 - 15 -2 68.0 76.2% 0.92
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Nouns e Akimbo é parte de Fragicago 2024 e foi jogado em 7 de setembro de 2024 às 20:40

Nouns era ranqueado 55 no mundo nesses tempos e encara Akimbo que está no número 155 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient

Escalações da partida da Nouns
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG e Jeorge
Escalações da partida da Akimbo
kmrn, N2o, obi, laxiee e kralz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.