MOUZ
MOUZ vs. BetBoom dicas & odds
BetBoom Dacha Belgrade 2024
14 de maio, 202414 mai., 2024
2 - 0
BetBoom
Inferno
BetBoom
BANIU
Anubis
MOUZ
BANIU
Dust2
BetBoom
PICKOU
MOUZ
13
11
BetBoom
Vertigo
MOUZ
PICKOU
MOUZ
16
12
BetBoom
Ancient
BetBoom
BANIU
Mirage
MOUZ
BANIU
Nuke
DECIDER
MOUZ
BetBoom
Lineup
MOUZ
#2
Jimpphat
xertioN
siuhy
Brollan
torzsi
88,9%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Lineup
BetBoom
#20
Magnojez
zorte
KaiR0N-
nafany
s1ren
60,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 41 - 25 | +16 | 75.6 | 80.8% | 1.30 |
Dorian 'xertioN' Berman | 40 - 36 | +4 | 86.6 | 75.0% | 1.28 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 39 - 29 | +10 | 85.4 | 82.7% | 1.24 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 34 - 37 | -3 | 71.9 | 75.0% | 1.07 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 27 - 34 | -7 | 70.7 | 65.4% | 0.90 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pavel 's1ren' Ogloblin | 40 - 31 | +9 | 85.7 | 76.9% | 1.19 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 32 - 37 | -5 | 70.7 | 65.4% | 0.97 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 35 - 36 | -1 | 66.8 | 69.2% | 0.94 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 32 - 35 | -3 | 69.2 | 71.2% | 0.89 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 22 - 43 | -21 | 51.8 | 55.8% | 0.58 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jimi 'Jimpphat' Salo | 22 - 13 | +9 | 101.1 | 87.5% | 1.46 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 17 - 14 | +3 | 72.6 | 79.2% | 1.22 |
Dorian 'xertioN' Berman | 16 - 17 | -1 | 83.3 | 66.7% | 1.17 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 16 - 15 | +1 | 71.2 | 70.8% | 1.05 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 9 - 18 | -9 | 48.8 | 58.3% | 0.60 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pavel 's1ren' Ogloblin | 23 - 13 | +10 | 98.1 | 83.3% | 1.51 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 14 - 14 | +0 | 70.1 | 70.8% | 1.02 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 14 - 18 | -4 | 65.5 | 66.7% | 0.77 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 14 - 16 | -2 | 55.2 | 58.3% | 0.76 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 12 - 19 | -7 | 56.6 | 50.0% | 0.67 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 24 - 19 | +5 | 89.4 | 82.1% | 1.39 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 24 - 11 | +13 | 78.1 | 82.1% | 1.38 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 18 - 16 | +2 | 89.4 | 71.4% | 1.17 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 18 - 22 | -4 | 72.5 | 78.6% | 1.10 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 17 - 16 | +1 | 71.9 | 78.6% | 1.07 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 21 - 20 | +1 | 76.8 | 78.6% | 1.10 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 18 - 17 | +1 | 72.4 | 75.0% | 1.00 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 17 - 18 | -1 | 75.1 | 71.4% | 0.95 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 18 - 23 | -5 | 71.1 | 60.7% | 0.95 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 10 - 24 | -14 | 47.7 | 60.7% | 0.52 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MOUZ e BetBoom é parte de BetBoom Dacha Belgrade 2024 e foi jogado em 14 de maio de 2024 às 09:35
MOUZ era ranqueado 2 no mundo nesses tempos e encara BetBoom que está no número 20 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da MOUZ
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan e torzsi
Escalações da partida da BetBoom
Magnojez, zorte, KaiR0N-, nafany e s1ren
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)