SAW
SAW vs. Zero Tenacity dicas & odds
CCT 2023 Online Finals 5
4 de dezembro, 20234 dez., 2023
2 - 0
Zero Tenacity
Mirage
SAWSAW
BANIU
Ancient
Zero TenacityZero Tenacity
BANIU
Vertigo
SAWSAW
PICKOU
SAWSAW
13
10
Zero TenacityZero Tenacity
Anubis
Zero TenacityZero Tenacity
PICKOU
SAWSAW
13
8
Zero TenacityZero Tenacity
Inferno
SAWSAW
BANIU
Nuke
Zero TenacityZero Tenacity
BANIU
Overpass
DECIDER
SAWSAW
Zero TenacityZero Tenacity
Lineup
SAW
#30
roman
story
ewjerkz
arrozdoce
MUTiRiS
58,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Zero Tenacity
#61
simke
aVN
nEMANHA
Cjoffo
brutmonster
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
SAW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo 'roman' Oliveira | 38 - 23 | +15 | 93.9 | 79.5% | 1.47 |
Christopher 'MUTiRiS' Fernandes | 35 - 26 | +9 | 82.8 | 75.0% | 1.32 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 32 - 24 | +8 | 85.6 | 81.8% | 1.27 |
João 'story' Vieira | 31 - 23 | +8 | 63.4 | 72.7% | 1.13 |
Rafael 'arrozdoce' Wing | 23 - 29 | -6 | 67.2 | 75.0% | 0.94 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adin 'brutmonster' Husić | 30 - 28 | +2 | 72.5 | 63.6% | 0.98 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 26 - 32 | -6 | 76.3 | 61.4% | 0.94 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 26 - 32 | -6 | 67.3 | 65.9% | 0.88 |
Saša 'simke' Simić | 27 - 33 | -6 | 64.3 | 63.6% | 0.84 |
Filip 'aVN' Belojica | 16 - 34 | -18 | 50.9 | 50.0% | 0.57 |
SAW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo 'roman' Oliveira | 20 - 11 | +9 | 92.7 | 87.0% | 1.51 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 18 - 13 | +5 | 84.2 | 87.0% | 1.27 |
João 'story' Vieira | 17 - 12 | +5 | 74.3 | 73.9% | 1.19 |
Christopher 'MUTiRiS' Fernandes | 17 - 16 | +1 | 77.8 | 69.6% | 1.15 |
Rafael 'arrozdoce' Wing | 10 - 16 | -6 | 58.3 | 69.6% | 0.77 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 20 - 15 | +5 | 81.6 | 73.9% | 1.20 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 16 - 18 | -2 | 101.7 | 69.6% | 1.16 |
Saša 'simke' Simić | 14 - 16 | -2 | 57.2 | 65.2% | 0.94 |
Adin 'brutmonster' Husić | 11 - 15 | -4 | 46.3 | 65.2% | 0.68 |
Filip 'aVN' Belojica | 7 - 18 | -11 | 47.2 | 47.8% | 0.53 |
SAW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'MUTiRiS' Fernandes | 18 - 10 | +8 | 88.2 | 81.0% | 1.52 |
Ricardo 'roman' Oliveira | 18 - 12 | +6 | 95.3 | 71.4% | 1.46 |
Michel 'ewjerkz' Pinto | 14 - 11 | +3 | 87.1 | 76.2% | 1.29 |
Rafael 'arrozdoce' Wing | 13 - 13 | +0 | 76.9 | 81.0% | 1.16 |
João 'story' Vieira | 14 - 11 | +3 | 51.5 | 71.4% | 1.08 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adin 'brutmonster' Husić | 19 - 13 | +6 | 101.2 | 61.9% | 1.36 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 10 - 14 | -4 | 48.5 | 52.4% | 0.76 |
Saša 'simke' Simić | 13 - 17 | -4 | 72.0 | 61.9% | 0.74 |
Filip 'aVN' Belojica | 9 - 16 | -7 | 55.0 | 52.4% | 0.65 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 6 - 17 | -11 | 51.7 | 57.1% | 0.57 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre SAW e Zero Tenacity é parte de CCT 2023 Online Finals 5 e foi jogado em 4 de dezembro de 2023 às 10:50
SAW era ranqueado 30 no mundo nesses tempos e encara Zero Tenacity que está no número 61 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Overpass, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da SAW
roman, story, ewjerkz, arrozdoce e MUTiRiS
Escalações da partida da Zero Tenacity
simke, aVN, nEMANHA, Cjoffo e brutmonster
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja as equipes classificadas para os playoffs da Liga Dust2 Brasil
(0)
Veja os jogos da última rodada da fase de grupo da Liga Dust2 Brasil
(0)
Com 100 entrevistados, documentário conta história do CS no Brasil
(0)
Tiers 2 e 3 estão cheios de manipulação, diz treinador
(0)
Valve corrige bug que permitia que jogador voasse
(0)
snax amarga 36 mapas sem K-D positivo
(0)
G2 sofre 13-0, mas se recupera na série
(0)
Confira os resultados da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)