CPH Wolves
CPH Wolves vs. kONO dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 17 Closed Qualifier
25 de janeiro, 202525 jan., 2025
2 - 1
kONO
Nuke
kONO
BANIU
Train
CPH Wolves
BANIU
Mirage
kONO
PICKOU
CPH Wolves
13
7
kONO
Ancient
CPH Wolves
PICKOU
CPH Wolves
6
13
kONO
Dust2
kONO
BANIU
Inferno
CPH Wolves
BANIU
Anubis
DECIDER
CPH Wolves
13
6
kONO
Lineup
CPH Wolves
#84
Tapewaare
b1elany
Jackinho
aNdu
szejn
60,9%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
kONO
#100
cptkurtka023
amster
s4ltovsk1yy
zogeN
Sijeyy
80,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hubert 'szejn' Światły | 46 - 38 | +8 | 79.2 | 77.6% | 1.19 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 38 - 36 | +2 | 85.6 | 72.4% | 1.16 |
Maciej 'b1elany' Biliński | 37 - 38 | -1 | 69.7 | 67.2% | 1.01 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 35 - 30 | +5 | 61.3 | 67.2% | 0.99 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 33 - 37 | -4 | 64.8 | 74.1% | 0.91 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 44 - 31 | +13 | 72.9 | 69.0% | 1.10 |
Oleksandr 'zogeN' Baranyshyn | 41 - 36 | +5 | 77.8 | 69.0% | 1.06 |
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy | 34 - 46 | -12 | 62.4 | 60.3% | 0.86 |
Denys 'amster' Liashenko | 29 - 35 | -6 | 69.4 | 63.8% | 0.85 |
Vladislav 'Sijeyy' Polischuk | 29 - 41 | -12 | 65.3 | 75.9% | 0.85 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andreas 'aNdu' Maasing | 16 - 11 | +5 | 104.5 | 80.0% | 1.44 |
Hubert 'szejn' Światły | 19 - 14 | +5 | 82.7 | 90.0% | 1.40 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 16 - 10 | +6 | 78.2 | 80.0% | 1.28 |
Maciej 'b1elany' Biliński | 12 - 10 | +2 | 61.0 | 75.0% | 1.05 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 12 - 14 | -2 | 71.2 | 75.0% | 1.00 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr 'zogeN' Baranyshyn | 16 - 13 | +3 | 87.0 | 55.0% | 1.13 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 15 - 13 | +2 | 79.1 | 65.0% | 1.08 |
Vladislav 'Sijeyy' Polischuk | 10 - 17 | -7 | 66.7 | 75.0% | 0.84 |
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy | 10 - 19 | -9 | 59.0 | 60.0% | 0.75 |
Denys 'amster' Liashenko | 8 - 13 | -5 | 51.8 | 55.0% | 0.59 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 12 - 12 | +0 | 65.7 | 73.7% | 0.97 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 9 - 15 | -6 | 66.7 | 47.4% | 0.75 |
Hubert 'szejn' Światły | 9 - 14 | -5 | 63.4 | 52.6% | 0.69 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 9 - 12 | -3 | 50.9 | 52.6% | 0.66 |
Maciej 'b1elany' Biliński | 7 - 16 | -9 | 45.6 | 47.4% | 0.54 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 21 - 7 | +14 | 104.7 | 89.5% | 1.78 |
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy | 21 - 11 | +10 | 99.9 | 73.7% | 1.64 |
Oleksandr 'zogeN' Baranyshyn | 12 - 9 | +3 | 67.0 | 78.9% | 1.20 |
Denys 'amster' Liashenko | 8 - 9 | -1 | 72.0 | 68.4% | 1.01 |
Vladislav 'Sijeyy' Polischuk | 6 - 10 | -4 | 48.4 | 73.7% | 0.79 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maciej 'b1elany' Biliński | 18 - 12 | +6 | 102.8 | 78.9% | 1.55 |
Hubert 'szejn' Światły | 18 - 10 | +8 | 91.4 | 89.5% | 1.53 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 13 - 10 | +3 | 84.7 | 89.5% | 1.33 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 10 - 8 | +2 | 53.7 | 68.4% | 1.09 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 9 - 11 | -2 | 57.1 | 73.7% | 0.81 |
kONO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'amster' Liashenko | 13 - 13 | +0 | 85.3 | 68.4% | 1.02 |
Vladislav 'Sijeyy' Polischuk | 13 - 14 | -1 | 80.8 | 78.9% | 0.97 |
Oleksandr 'zogeN' Baranyshyn | 13 - 14 | -1 | 78.8 | 73.7% | 0.89 |
Kyrylo 's4ltovsk1yy' Lytvynov | 8 - 11 | -3 | 34.6 | 52.6% | 0.58 |
Arseniy 'cptkurtka023' Derevinskiy | 3 - 16 | -13 | 28.7 | 47.4% | 0.36 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre CPH Wolves e kONO é parte de CCT Season 2 Europe Series 17 Closed Qualifier e foi jogado em 25 de janeiro de 2025 às 16:40
CPH Wolves era ranqueado 84 no mundo nesses tempos e encara kONO que está no número 100 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da CPH Wolves
Tapewaare, b1elany, Jackinho, aNdu e szejn
Escalações da partida da kONO
cptkurtka023, amster, s4ltovsk1yy, zogeN e Sijeyy
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Jogador migra do Valorant para o CS
(0)
Guia: times, formato e jogos da IEM Katowice
(0)
Bounty Hunters contrata jogador de 13 anos para o Academy
(0)
Campeonato com formato inovador quebra recorde da BLAST Premier
(0)
showliana revela que decidiu parar de competir
(0)
zAAz confirma Imperial desfalcada na IEM Katowice
(0)
donk jogará partida contra 5 cheaters
(0)
Imperial feminina pode ter desfalque na IEM Katowice
(0)
Jogadoras argentinas se unem em novo time e procuram organização
(0)
Sem melhores do mundo, PGL revela participantes de Cluj-Napoca
(0)
75% das campeãs em Katowice venceram o Major no mesmo ano; veja
(0)
Veja os últimos campeões da IEM Katowice
(0)
FISSURE planeja oito campeonatos entre 2027 e 2028; veja datas
(0)
BLAST anuncia datas de campeonatos para 2027
(0)
Imperial feminina disputará playoffs de torneio europeu
(0)
HEROIC define quinteto para 2025
(0)
Into the Breach fecha as portas; CEO admite ter sabotado a organização
(0)
BLAST detalha 1ª Bounty de 2026
(0)