Monte
Monte vs. CYBERSHOKE dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 16
24 de janeiro, 202524 jan., 2025
2 - 1
CYBERSHOKE
Nuke
CYBERSHOKECYBERSHOKE
BANIU
Inferno
Monte
BANIU
Mirage
CYBERSHOKECYBERSHOKE
PICKOU
Monte
4
13
CYBERSHOKECYBERSHOKE
Dust2
Monte
PICKOU
Monte
13
5
CYBERSHOKECYBERSHOKE
Train
CYBERSHOKECYBERSHOKE
BANIU
Anubis
Monte
BANIU
Ancient
DECIDER
Monte
16
13
CYBERSHOKECYBERSHOKE
Lineup
Monte
#50
dycha
hades
DemQQ
ryu
Gizmy
55,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
CYBERSHOKE
#76
glowiing
bl1x1
notineki
FenomeN
lov1kus
47,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olek 'hades' Miskiewicz | 49 - 45 | +4 | 76.1 | 76.6% | 1.11 |
Gytis 'ryu' Glušauskas | 41 - 43 | -2 | 77.6 | 75.0% | 1.10 |
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 41 - 47 | -6 | 75.0 | 75.0% | 1.03 |
Paweł 'dycha' Dycha | 42 - 48 | -6 | 68.6 | 70.3% | 0.92 |
Jack 'Gizmy' von Spreckelsen | 39 - 50 | -11 | 68.2 | 71.9% | 0.90 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 57 - 44 | +13 | 92.1 | 76.6% | 1.28 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 46 - 39 | +7 | 73.9 | 75.0% | 1.14 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 46 - 42 | +4 | 73.3 | 78.1% | 1.08 |
Denis 'notineki' Kalachev | 40 - 41 | -1 | 72.7 | 73.4% | 1.03 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 40 - 46 | -6 | 74.9 | 73.4% | 1.01 |
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olek 'hades' Miskiewicz | 15 - 16 | -1 | 78.2 | 58.8% | 0.98 |
Gytis 'ryu' Glušauskas | 10 - 13 | -3 | 65.6 | 64.7% | 0.80 |
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 9 - 13 | -4 | 55.2 | 64.7% | 0.64 |
Paweł 'dycha' Dycha | 7 - 15 | -8 | 63.8 | 58.8% | 0.61 |
Jack 'Gizmy' von Spreckelsen | 6 - 15 | -9 | 58.1 | 76.5% | 0.52 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 19 - 8 | +11 | 100.8 | 100.0% | 1.93 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 13 - 10 | +3 | 97.9 | 82.4% | 1.53 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 8 | +6 | 86.4 | 88.2% | 1.44 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 14 - 10 | +4 | 72.7 | 94.1% | 1.39 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 12 - 11 | +1 | 75.4 | 76.5% | 1.16 |
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olek 'hades' Miskiewicz | 19 - 7 | +12 | 106.1 | 88.9% | 1.84 |
Gytis 'ryu' Glušauskas | 12 - 7 | +5 | 77.5 | 94.4% | 1.56 |
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 13 - 12 | +1 | 88.6 | 83.3% | 1.35 |
Paweł 'dycha' Dycha | 15 - 10 | +5 | 73.9 | 94.4% | 1.26 |
Jack 'Gizmy' von Spreckelsen | 11 - 13 | -2 | 66.6 | 77.8% | 1.02 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 14 - 15 | -1 | 82.4 | 61.1% | 0.89 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 10 - 13 | -3 | 68.3 | 61.1% | 0.79 |
Denis 'notineki' Kalachev | 8 - 14 | -6 | 57.1 | 66.7% | 0.70 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 9 - 15 | -6 | 54.7 | 61.1% | 0.58 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 7 - 13 | -6 | 38.7 | 55.6% | 0.50 |
Monte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergiy 'DemQQ' Demchenko | 19 - 22 | -3 | 78.2 | 75.9% | 1.09 |
Jack 'Gizmy' von Spreckelsen | 22 - 22 | +0 | 75.1 | 65.5% | 1.07 |
Gytis 'ryu' Glušauskas | 19 - 23 | -4 | 84.8 | 69.0% | 1.02 |
Paweł 'dycha' Dycha | 20 - 23 | -3 | 68.1 | 62.1% | 0.93 |
Olek 'hades' Miskiewicz | 15 - 22 | -7 | 56.2 | 79.3% | 0.79 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 31 - 18 | +13 | 107.9 | 86.2% | 1.61 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 25 - 19 | +6 | 95.2 | 82.8% | 1.33 |
Denis 'notineki' Kalachev | 18 - 19 | -1 | 74.3 | 69.0% | 1.02 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 18 - 21 | -3 | 73.9 | 75.9% | 1.01 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 18 | -1 | 61.7 | 69.0% | 0.95 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Monte e CYBERSHOKE é parte de CCT Season 2 Europe Series 16 e foi jogado em 24 de janeiro de 2025 às 15:00
Monte era ranqueado 50 no mundo nesses tempos e encara CYBERSHOKE que está no número 76 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient
Escalações da partida da Monte
dycha, hades, DemQQ, ryu e Gizmy
Escalações da partida da CYBERSHOKE
glowiing, bl1x1, notineki, FenomeN e lov1kus
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Jogador migra do Valorant para o CS
(0)
Guia: times, formato e jogos da IEM Katowice
(0)
Bounty Hunters contrata jogador de 13 anos para o Academy
(0)
Campeonato com formato inovador quebra recorde da BLAST Premier
(0)
showliana revela que decidiu parar de competir
(0)
zAAz confirma Imperial desfalcada na IEM Katowice
(0)
donk jogará partida contra 5 cheaters
(0)
Imperial feminina pode ter desfalque na IEM Katowice
(0)
Jogadoras argentinas se unem em novo time e procuram organização
(0)
Sem melhores do mundo, PGL revela participantes de Cluj-Napoca
(0)
75% das campeãs em Katowice venceram o Major no mesmo ano; veja
(0)
Veja os últimos campeões da IEM Katowice
(0)
FISSURE planeja oito campeonatos entre 2027 e 2028; veja datas
(0)
BLAST anuncia datas de campeonatos para 2027
(0)
Imperial feminina disputará playoffs de torneio europeu
(0)
HEROIC define quinteto para 2025
(0)
Into the Breach fecha as portas; CEO admite ter sabotado a organização
(0)
BLAST detalha 1ª Bounty de 2026
(0)