Intense
Intense vs. ex-SPORT dicas & odds
Dust2 Brasil Liga Season 4
1 de novembro, 20241 nov., 2024
2 - 1
ex-SPORT
Vertigo
IntenseIntense
BANIU
Anubis
ex-SPORT
BANIU
Inferno
IntenseIntense
PICKOU
IntenseIntense
13
7
ex-SPORT
Ancient
ex-SPORT
PICKOU
IntenseIntense
10
13
ex-SPORT
Mirage
IntenseIntense
BANIU
Nuke
ex-SPORT
BANIU
Dust2
DECIDER
IntenseIntense
13
3
ex-SPORT
Lineup
Intense
-
zede
keiz
ckzao
jz
fREQ
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ex-SPORT
-
Demonos
voltera
roz
proSHOW
suNday
-
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ruann 'keiz' Rotondano | 46 - 27 | +19 | 77.8 | 79.7% | 1.40 |
Vinicius 'zede' Reis | 44 - 40 | +4 | 86.1 | 74.6% | 1.26 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 44 - 38 | +6 | 78.9 | 81.4% | 1.22 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 47 - 33 | +14 | 81.9 | 74.6% | 1.22 |
Joao 'jz' Lourenço | 40 - 40 | +0 | 73.2 | 78.0% | 1.12 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'roz' Pureza | 35 - 42 | -7 | 68.2 | 69.5% | 0.96 |
Gabriel 'suNday' Thomaz | 36 - 42 | -6 | 73.4 | 66.1% | 0.92 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 41 - 41 | +0 | 67.4 | 64.4% | 0.91 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 34 - 48 | -14 | 73.7 | 62.7% | 0.84 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 31 - 48 | -17 | 55.1 | 67.8% | 0.73 |
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'zede' Reis | 18 - 13 | +5 | 98.0 | 80.0% | 1.47 |
Joao 'jz' Lourenço | 14 - 16 | -2 | 91.7 | 80.0% | 1.32 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 17 - 11 | +6 | 89.6 | 70.0% | 1.32 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 12 - 12 | +0 | 66.5 | 80.0% | 1.04 |
Ruann 'keiz' Rotondano | 8 - 9 | -1 | 43.0 | 75.0% | 0.90 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'suNday' Thomaz | 18 - 12 | +6 | 101.2 | 75.0% | 1.36 |
Guilherme 'roz' Pureza | 13 - 14 | -1 | 74.0 | 65.0% | 1.03 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 11 - 15 | -4 | 57.7 | 70.0% | 0.83 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 11 - 14 | -3 | 56.3 | 70.0% | 0.82 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 8 - 14 | -6 | 41.5 | 70.0% | 0.63 |
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ruann 'keiz' Rotondano | 19 - 14 | +5 | 65.2 | 73.9% | 1.18 |
Joao 'jz' Lourenço | 17 - 17 | +0 | 78.7 | 73.9% | 1.10 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 15 - 19 | -4 | 71.0 | 73.9% | 1.00 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 15 - 16 | -1 | 74.2 | 65.2% | 0.91 |
Vinicius 'zede' Reis | 11 - 18 | -7 | 64.0 | 60.9% | 0.89 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 22 - 12 | +10 | 77.7 | 78.3% | 1.30 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 19 - 17 | +2 | 102.0 | 73.9% | 1.26 |
Guilherme 'roz' Pureza | 15 - 14 | +1 | 68.2 | 82.6% | 1.19 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 17 - 18 | -1 | 81.9 | 82.6% | 1.14 |
Gabriel 'suNday' Thomaz | 10 - 16 | -6 | 62.3 | 69.6% | 0.78 |
Intense | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ruann 'keiz' Rotondano | 19 - 4 | +15 | 139.4 | 93.8% | 2.45 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 17 - 7 | +10 | 105.8 | 93.8% | 1.85 |
Leonardo 'fREQ' Kurussu | 15 - 6 | +9 | 83.5 | 93.8% | 1.60 |
Vinicius 'zede' Reis | 15 - 9 | +6 | 102.9 | 87.5% | 1.58 |
Joao 'jz' Lourenço | 9 - 7 | +2 | 42.2 | 81.2% | 0.99 |
ex-SPORT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'suNday' Thomaz | 8 - 14 | -6 | 54.6 | 50.0% | 0.64 |
Guilherme 'roz' Pureza | 7 - 14 | -7 | 61.1 | 56.2% | 0.60 |
Rodrigo 'proSHOW' Guluzian | 8 - 15 | -7 | 66.4 | 37.5% | 0.55 |
Samuel 'voltera' Rodrigues | 4 - 16 | -12 | 52.9 | 37.5% | 0.38 |
Brunno 'Demonos' Nóbrega | 6 - 16 | -10 | 33.5 | 43.8% | 0.33 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Intense e ex-SPORT é parte de Dust2 Brasil Liga Season 4 e foi jogado em 1 de novembro de 2024 às 14:00
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Intense
zede, keiz, ckzao, jz e fREQ
Escalações da partida da ex-SPORT
Demonos, voltera, roz, proSHOW e suNday
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)
Impact Finals S6 será transmitida no canal principal da ESL
(0)