Sashi
Sashi vs. Into the Breach dicas & odds
Hellcase Cup 11
2 de novembro, 20242 nov., 2024
1 - 2
Into the Breach
Dust2
Sashi
BANIU
Nuke
Into the Breach
BANIU
Inferno
Sashi
PICKOU
Sashi
13
8
Into the Breach
Mirage
Into the Breach
PICKOU
Sashi
17
19
Into the Breach
Anubis
Sashi
BANIU
Vertigo
Into the Breach
BANIU
Ancient
DECIDER
Sashi
11
13
Into the Breach
Lineup
Sashi
#45
kwezz
MistR
Cabbi
Lucky
IceBerg
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Into the Breach
#54
juanflatroo
Keoz
sinnopsyy
smooya
REDSTAR
53,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'Cabbi' Jensen | 65 - 42 | +23 | 84.8 | 86.4% | 1.38 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 60 - 52 | +8 | 81.5 | 72.8% | 1.24 |
Philip 'Lucky' Ewald | 59 - 37 | +22 | 72.1 | 80.2% | 1.18 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 44 - 52 | -8 | 63.2 | 72.8% | 0.92 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 46 - 60 | -14 | 67.1 | 66.7% | 0.88 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 55 - 59 | -4 | 78.7 | 69.1% | 1.00 |
Owen 'smooya' Butterfield | 50 - 47 | +3 | 55.9 | 71.6% | 0.90 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 51 - 61 | -10 | 74.4 | 63.0% | 0.86 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 47 - 62 | -15 | 72.8 | 53.1% | 0.80 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 37 - 46 | -9 | 54.8 | 69.1% | 0.76 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Philip 'Lucky' Ewald | 19 - 6 | +13 | 92.8 | 85.7% | 1.70 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 17 - 14 | +3 | 92.3 | 76.2% | 1.32 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 12 - 9 | +3 | 53.7 | 85.7% | 1.14 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 12 - 14 | -2 | 69.1 | 81.0% | 1.01 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 13 - 13 | +0 | 60.7 | 81.0% | 0.99 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 12 - 11 | +1 | 63.9 | 76.2% | 0.90 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 11 - 16 | -5 | 70.1 | 66.7% | 0.81 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 9 - 11 | -2 | 44.6 | 61.9% | 0.68 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 11 - 17 | -6 | 66.8 | 47.6% | 0.62 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 11 - 18 | -7 | 58.5 | 52.4% | 0.51 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'Cabbi' Jensen | 38 - 20 | +18 | 115.8 | 88.9% | 1.73 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 23 - 22 | +1 | 69.4 | 72.2% | 1.05 |
Philip 'Lucky' Ewald | 24 - 20 | +4 | 64.3 | 77.8% | 1.04 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 21 - 24 | -3 | 66.0 | 69.4% | 1.01 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 21 - 29 | -8 | 67.4 | 61.1% | 0.89 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 27 - 26 | +1 | 84.1 | 72.2% | 1.10 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 28 - 27 | +1 | 85.2 | 66.7% | 1.08 |
Owen 'smooya' Butterfield | 23 - 23 | +0 | 57.1 | 69.4% | 0.94 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 20 - 22 | -2 | 61.3 | 66.7% | 0.84 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 17 - 30 | -13 | 68.7 | 52.8% | 0.71 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'MistR' Thomsen | 22 - 14 | +8 | 95.3 | 75.0% | 1.55 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 15 - 13 | +2 | 65.4 | 83.3% | 1.12 |
Philip 'Lucky' Ewald | 16 - 11 | +5 | 65.6 | 79.2% | 0.99 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 13 - 17 | -4 | 65.0 | 62.5% | 0.81 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 8 - 17 | -9 | 56.2 | 66.7% | 0.68 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 19 - 15 | +4 | 84.0 | 58.3% | 1.18 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 17 - 17 | +0 | 78.2 | 66.7% | 1.04 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 12 - 16 | -4 | 72.2 | 66.7% | 0.90 |
Owen 'smooya' Butterfield | 15 - 13 | +2 | 47.0 | 70.8% | 0.86 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 8 - 13 | -5 | 53.9 | 79.2% | 0.74 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Sashi e Into the Breach é parte de Hellcase Cup 11 e foi jogado em 2 de novembro de 2024 às 10:00
Sashi era ranqueado 45 no mundo nesses tempos e encara Into the Breach que está no número 54 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Sashi
kwezz, MistR, Cabbi, Lucky e IceBerg
Escalações da partida da Into the Breach
juanflatroo, Keoz, sinnopsyy, smooya e REDSTAR
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)
The MongolZ é campeã do Thunderpick World Championship
(0)
lukiz é eleito MVP da Liga Dust2 Brasil
(0)
Vikings KR é campeã da Liga Dust2 Brasil
(0)
Last Dance? Manager da G2 faz postagem misteriosa
(0)
TYLOO e Lynn Vision se classificam para ESL Pro League Season 21
(0)
Quarteto do Fluxo vence Cash Cup feminina
(0)
Snax quebra sequência negativa após 42 mapas
(0)