fnatic
fnatic vs. CYBERSHOKE dicas & odds
RES Regional Series 6 Europe
16 de julho, 202416 jul., 2024
2 - 1
CYBERSHOKE
Inferno
CYBERSHOKE
BANIU
Nuke
fnatic
BANIU
Anubis
CYBERSHOKE
PICKOU
fnatic
10
13
CYBERSHOKE
Vertigo
fnatic
PICKOU
fnatic
13
9
CYBERSHOKE
Dust2
CYBERSHOKE
BANIU
Mirage
fnatic
BANIU
Ancient
DECIDER
fnatic
13
8
CYBERSHOKE
Lineup
fnatic
#22
MATYS
KRIMZ
bodyy
afro
blameF
48,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
CYBERSHOKE
#96
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
47,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 45 - 32 | +13 | 72.5 | 74.2% | 1.18 |
Alexandre 'bodyy' Pianaro | 45 - 41 | +4 | 78.4 | 66.7% | 1.12 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 50 - 47 | +3 | 79.7 | 60.6% | 1.09 |
Aurélien 'afro' Drapier | 42 - 39 | +3 | 63.1 | 80.3% | 0.99 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 24 - 40 | -16 | 57.9 | 77.3% | 0.79 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 47 - 43 | +4 | 75.3 | 69.7% | 1.08 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 45 - 37 | +8 | 73.5 | 71.2% | 1.06 |
Denis 'notineki' Kalachev | 46 - 41 | +5 | 70.4 | 72.7% | 1.01 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 38 - 36 | +2 | 69.1 | 71.2% | 0.92 |
Lev 'levantino' Potapov | 22 - 49 | -27 | 47.0 | 56.1% | 0.57 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 12 - 11 | +1 | 61.9 | 69.6% | 0.98 |
Aurélien 'afro' Drapier | 14 - 14 | +0 | 63.9 | 69.6% | 0.92 |
Alexandre 'bodyy' Pianaro | 14 - 16 | -2 | 73.7 | 47.8% | 0.89 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 15 - 18 | -3 | 63.8 | 52.2% | 0.79 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 8 - 14 | -6 | 58.4 | 73.9% | 0.75 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 17 - 11 | +6 | 76.8 | 87.0% | 1.32 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 16 - 11 | +5 | 75.1 | 73.9% | 1.23 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 15 - 13 | +2 | 84.5 | 78.3% | 1.14 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 15 - 13 | +2 | 73.5 | 69.6% | 1.08 |
Lev 'levantino' Potapov | 10 - 15 | -5 | 47.4 | 56.5% | 0.64 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 19 - 12 | +7 | 81.1 | 77.3% | 1.38 |
Alexandre 'bodyy' Pianaro | 15 - 13 | +2 | 79.4 | 81.8% | 1.29 |
Aurélien 'afro' Drapier | 17 - 11 | +6 | 66.5 | 86.4% | 1.23 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 14 - 15 | -1 | 79.2 | 54.5% | 1.10 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 6 - 16 | -10 | 64.9 | 77.3% | 0.69 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 16 - 15 | +1 | 79.8 | 68.2% | 1.13 |
Denis 'notineki' Kalachev | 17 - 13 | +4 | 69.3 | 77.3% | 1.06 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 15 - 14 | +1 | 74.6 | 77.3% | 1.06 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 11 - 11 | +0 | 59.7 | 63.6% | 0.76 |
Lev 'levantino' Potapov | 7 - 18 | -11 | 52.0 | 59.1% | 0.66 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matúš 'MATYS' Šimko | 21 - 14 | +7 | 97.7 | 76.2% | 1.54 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 14 - 9 | +5 | 75.0 | 76.2% | 1.25 |
Alexandre 'bodyy' Pianaro | 16 - 12 | +4 | 82.3 | 71.4% | 1.23 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 10 - 10 | +0 | 50.0 | 81.0% | 0.98 |
Aurélien 'afro' Drapier | 11 - 14 | -3 | 58.7 | 85.7% | 0.87 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 17 - 16 | +1 | 78.0 | 61.9% | 1.11 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 13 - 11 | +2 | 65.1 | 71.4% | 0.93 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 12 - 12 | +0 | 62.0 | 71.4% | 0.91 |
Denis 'notineki' Kalachev | 12 - 17 | -5 | 64.6 | 52.4% | 0.69 |
Lev 'levantino' Potapov | 5 - 16 | -11 | 41.3 | 52.4% | 0.41 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre fnatic e CYBERSHOKE é parte de RES Regional Series 6 Europe e foi jogado em 16 de julho de 2024 às 12:00
fnatic era ranqueado 22 no mundo nesses tempos e encara CYBERSHOKE que está no número 96 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Vertigo, Ancient e Anubis
Escalações da partida da fnatic
MATYS, KRIMZ, bodyy, afro e blameF
Escalações da partida da CYBERSHOKE
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki e levantino
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja as equipes classificadas para os playoffs da Liga Dust2 Brasil
(0)
Veja os jogos da última rodada da fase de grupo da Liga Dust2 Brasil
(0)
Com 100 entrevistados, documentário conta história do CS no Brasil
(0)
Tiers 2 e 3 estão cheios de manipulação, diz treinador
(0)
Valve corrige bug que permitia que jogador voasse
(0)
snax amarga 36 mapas sem K-D positivo
(0)
G2 sofre 13-0, mas se recupera na série
(0)
Confira os resultados da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
donk diz que Spirit consertou os problemas e que acredita que o time está melhor
(0)
Veja os jogos da penúltima rodada da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil
(0)
JOTA deixa time de TACO e se aproxima da W7M
(0)
Bounty Hunters contrata meyern
(0)
coldzera detona CS2 e conta o que mudaria
(0)
Veja os bugs do CS2 após atualização
(0)
Atualização mexe nos pulos e na interação da HE com smoke
(0)
Brasileiro do Porto tem nível máximo na FACEIT
(0)
SAW anuncia novo treinador sueco
(0)
ESL fez cartilha sobre segurança para participantes da IEM Rio, diz jornalista
(0)