ECLOT

ECLOT vs. Zero Tenacity dicas & odds

YaLLa Compass Winter 2025
25 de fevereiro, 202525 fev., 2025
2 - 0
Zero Tenacity
Train
BANIU
Ancient
BANIU
Mirage
PICKOU
13
9
Dust2
PICKOU
13
5
Nuke
BANIU
Inferno
BANIU
Anubis
DECIDER
Lineup
ECLOT
#73
David 'forsyy' Bílý
forsyy
Erik 'The eLiVe' Sith
The eLiVe
Vít 'nbqq' Pohlot
nbqq
Jakub 'M1key' Krausko
M1key
Martin 'Dytor' Handl
Dytor
57,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Zero Tenacity
#42
Saša 'simke' Simić
simke
Filip 'aVN' Belojica
aVN
Adin 'brutmonster' Husić
brutmonster
Nemanja 'nEMANHA' Đukić
nEMANHA
Andrej 'Cjoffo' Šarac
Cjoffo
45,8%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
ECLOT K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
David 'forsyy' Bílý 44 - 17 +27 117.1 82.5% 1.90
Martin 'Dytor' Handl 35 - 20 +15 83.4 77.5% 1.38
Vít 'nbqq' Pohlot 34 - 21 +13 78.2 72.5% 1.26
Jakub 'M1key' Krausko 22 - 26 -4 64.7 77.5% 0.99
Erik 'The eLiVe' Sith 17 - 26 -9 58.8 67.5% 0.77
Zero Tenacity K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Nemanja 'nEMANHA' Đukić 26 - 34 -8 79.6 65.0% 0.97
Saša 'simke' Simić 27 - 30 -3 73.8 62.5% 0.93
Adin 'brutmonster' Husić 23 - 29 -6 67.0 62.5% 0.78
Filip 'aVN' Belojica 20 - 29 -9 55.0 57.5% 0.70
Andrej 'Cjoffo' Šarac 13 - 31 -18 43.6 60.0% 0.55
ECLOT K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
David 'forsyy' Bílý 25 - 12 +13 98.9 81.8% 1.77
Vít 'nbqq' Pohlot 19 - 12 +7 98.4 81.8% 1.40
Martin 'Dytor' Handl 16 - 15 +1 64.9 81.8% 1.07
Jakub 'M1key' Krausko 12 - 15 -3 63.1 77.3% 0.97
Erik 'The eLiVe' Sith 9 - 18 -9 63.1 63.6% 0.70
1 - 3
2 - 5
3 - 5
4 - 5
5 - 7
6 - 8
7 - 8
8 - 8
9 - 8
10 - 9
11 - 9
12 - 9
13 - 9
0 - 1
0 - 2
0 - 3
1 - 4
1 - 5
4 - 6
4 - 7
5 - 8
9 - 9
Zero Tenacity K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Adin 'brutmonster' Husić 17 - 15 +2 78.8 72.7% 1.07
Saša 'simke' Simić 14 - 16 -2 73.3 77.3% 0.99
Filip 'aVN' Belojica 16 - 16 +0 73.9 63.6% 0.97
Nemanja 'nEMANHA' Đukić 14 - 19 -5 70.1 68.2% 0.88
Andrej 'Cjoffo' Šarac 10 - 16 -6 53.7 81.8% 0.74
ECLOT K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
David 'forsyy' Bílý 19 - 5 +14 139.4 83.3% 2.09
Martin 'Dytor' Handl 19 - 5 +14 106.0 72.2% 1.78
Vít 'nbqq' Pohlot 15 - 9 +6 53.7 61.1% 1.11
Jakub 'M1key' Krausko 10 - 11 -1 66.6 77.8% 1.02
Erik 'The eLiVe' Sith 8 - 8 +0 53.5 72.2% 0.93
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 5
2 - 1
8 - 2
8 - 3
8 - 4
8 - 5
Zero Tenacity K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Nemanja 'nEMANHA' Đukić 12 - 15 -3 91.2 61.1% 1.12
Saša 'simke' Simić 13 - 14 -1 74.4 44.4% 0.89
Adin 'brutmonster' Husić 6 - 14 -8 52.4 50.0% 0.46
Filip 'aVN' Belojica 4 - 13 -9 31.8 50.0% 0.41
Andrej 'Cjoffo' Šarac 3 - 15 -12 31.3 33.3% 0.39
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre ECLOT e Zero Tenacity é parte de YaLLa Compass Winter 2025 e foi jogado em 25 de fevereiro de 2025 às 06:00

ECLOT era ranqueado 73 no mundo nesses tempos e encara Zero Tenacity que está no número 42 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Anubis

Escalações da partida da ECLOT
forsyy, The eLiVe, nbqq, M1key e Dytor
Escalações da partida da Zero Tenacity
simke, aVN, brutmonster, nEMANHA e Cjoffo
Você precisa estar logado para fazer um comentário.