ODDIK
ODDIK vs. Solid dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 South America
27 de janeiro, 202527 jan., 2025
13 - 5
Solid
Nuke
SolidSolid
BANIU
Mirage
ODDIKODDIK
BANIU
Dust2
ODDIKODDIK
BANIU
Inferno
SolidSolid
BANIU
Train
SolidSolid
BANIU
Ancient
ODDIKODDIK
BANIU
Anubis
DECIDER
ODDIKODDIK
13
5
SolidSolid
Lineup
ODDIK
#104
matios
togs
naitte
WOOD7
Ceruttera
62,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Solid
#92
drg
nython
Tomate
gbb
destiny
64,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adriano 'WOOD7' Cerato | 21 - 7 | +14 | 101.7 | 77.8% | 1.90 |
João 'naitte' Maia | 14 - 12 | +2 | 93.2 | 88.9% | 1.41 |
Victor 'togs' Rapassi | 16 - 12 | +4 | 97.7 | 77.8% | 1.40 |
Vitor 'Ceruttera' Cerutti | 8 - 11 | -3 | 56.4 | 83.3% | 0.95 |
João 'matios' Guedes | 8 - 11 | -3 | 47.4 | 72.2% | 0.84 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Moisés 'Tomate' Lima | 14 - 12 | +2 | 96.7 | 77.8% | 1.12 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 12 - 13 | -1 | 80.0 | 77.8% | 1.06 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 12 - 15 | -3 | 75.7 | 83.3% | 0.94 |
Gabriel 'nython' Lino | 8 - 14 | -6 | 47.6 | 77.8% | 0.80 |
Lucas 'destiny' Bullo | 7 - 13 | -6 | 31.6 | 44.4% | 0.43 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adriano 'WOOD7' Cerato | 21 - 7 | +14 | 101.7 | 77.8% | 1.90 |
João 'naitte' Maia | 14 - 12 | +2 | 93.2 | 88.9% | 1.41 |
Victor 'togs' Rapassi | 16 - 12 | +4 | 97.7 | 77.8% | 1.40 |
Vitor 'Ceruttera' Cerutti | 8 - 11 | -3 | 56.4 | 83.3% | 0.95 |
João 'matios' Guedes | 8 - 11 | -3 | 47.4 | 72.2% | 0.84 |
Solid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Moisés 'Tomate' Lima | 14 - 12 | +2 | 96.7 | 77.8% | 1.12 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 12 - 13 | -1 | 80.0 | 77.8% | 1.06 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 12 - 15 | -3 | 75.7 | 83.3% | 0.94 |
Gabriel 'nython' Lino | 8 - 14 | -6 | 47.6 | 77.8% | 0.80 |
Lucas 'destiny' Bullo | 7 - 13 | -6 | 31.6 | 44.4% | 0.43 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ODDIK e Solid é parte de ESL Challenger League Season 49 South America e foi jogado em 27 de janeiro de 2025 às 20:00
ODDIK era ranqueado 104 no mundo nesses tempos e encara Solid que está no número 92 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Anubis
Escalações da partida da ODDIK
matios, togs, naitte, WOOD7 e Ceruttera
Escalações da partida da Solid
drg, nython, Tomate, gbb e destiny
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Jogador migra do Valorant para o CS
(0)
Guia: times, formato e jogos da IEM Katowice
(0)
Bounty Hunters contrata jogador de 13 anos para o Academy
(0)
Campeonato com formato inovador quebra recorde da BLAST Premier
(0)
showliana revela que decidiu parar de competir
(0)
zAAz confirma Imperial desfalcada na IEM Katowice
(0)
donk jogará partida contra 5 cheaters
(0)
Imperial feminina pode ter desfalque na IEM Katowice
(0)
Jogadoras argentinas se unem em novo time e procuram organização
(0)
Sem melhores do mundo, PGL revela participantes de Cluj-Napoca
(0)
75% das campeãs em Katowice venceram o Major no mesmo ano; veja
(0)
Veja os últimos campeões da IEM Katowice
(0)
FISSURE planeja oito campeonatos entre 2027 e 2028; veja datas
(0)
BLAST anuncia datas de campeonatos para 2027
(0)
Imperial feminina disputará playoffs de torneio europeu
(0)
HEROIC define quinteto para 2025
(0)
Into the Breach fecha as portas; CEO admite ter sabotado a organização
(0)
BLAST detalha 1ª Bounty de 2026
(0)