Intense

Intense vs. Legacy dicas & odds

CCT Season 2 South America Series 2
1 de agosto, 20241 ago., 2024
0 - 2
Legacy
Vertigo
BANIU
Inferno
BANIU
Mirage
PICKOU
13
16
Ancient
PICKOU
10
13
Dust2
BANIU
Anubis
BANIU
Nuke
DECIDER
Lineup
Intense
#117
Ruann 'keiz' Rotondano
Brasil keiz
Diogo 'diozera' Oliveira Nunes
Brasil diozera
Cristopher 'ckzao' Chalus
Brasil ckzao
Leonardo 'fREQ' Kurussu
Brasil fREQ
Marcel 'mxa' Autran
Brasil mxa
43,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Legacy
#64
Gabriel 'NEKIZ' Schenato
Brasil NEKIZ
Eduardo 'dumau' Wolkmer
Brasil dumau
Bruno 'b4rtiN' Câmara
Brasil b4rtiN
Bruno 'latto' Rebelatto
Brasil latto
Guilherme 'saadzin' Pacheco
Brasil saadzin
77,8%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 40 - 40 +0 83.5 67.3% 1.07
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 37 - 33 +4 76.1 69.2% 1.04
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 31 - 38 -7 69.9 57.7% 0.94
Brasil Ruann 'keiz' Rotondano 29 - 34 -5 58.8 76.9% 0.87
Brasil Marcel 'mxa' Autran 25 - 41 -16 62.1 65.4% 0.74
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Bruno 'b4rtiN' Câmara 51 - 33 +18 88.5 76.9% 1.36
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 37 - 29 +8 80.3 76.9% 1.17
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 38 - 33 +5 75.2 76.9% 1.07
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 29 - 33 -4 72.5 78.8% 0.97
Brasil Gabriel 'NEKIZ' Schenato 29 - 34 -5 62.7 65.4% 0.92
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 28 - 21 +7 112.6 69.0% 1.44
Brasil Ruann 'keiz' Rotondano 20 - 17 +3 61.4 82.8% 1.04
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 18 - 19 -1 68.0 69.0% 0.92
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 17 - 21 -4 70.7 58.6% 0.88
Brasil Marcel 'mxa' Autran 14 - 22 -8 64.7 65.5% 0.78
1 - 0
2 - 0
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 4
12 - 12
2 - 1
2 - 2
2 - 3
5 - 4
11 - 5
11 - 6
11 - 7
11 - 8
11 - 9
11 - 10
11 - 11
11 - 12
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Bruno 'b4rtiN' Câmara 33 - 17 +16 94.7 72.4% 1.51
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 17 - 18 -1 74.5 82.8% 1.05
Brasil Gabriel 'NEKIZ' Schenato 18 - 20 -2 68.7 58.6% 0.95
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 16 - 19 -3 63.4 65.5% 0.84
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 16 - 23 -7 69.3 69.0% 0.83
Intense K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Leonardo 'fREQ' Kurussu 19 - 14 +5 86.3 69.6% 1.21
Brasil Diogo 'diozera' Oliveira Nunes 14 - 17 -3 68.8 56.5% 1.06
Brasil Marcel 'mxa' Autran 11 - 19 -8 58.8 65.2% 0.73
Brasil Ruann 'keiz' Rotondano 9 - 17 -8 55.5 69.6% 0.67
Brasil Cristopher 'ckzao' Chalus 12 - 19 -7 46.9 65.2% 0.66
1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 4
5 - 4
6 - 6
7 - 6
8 - 9
9 - 9
10 - 9
0 - 1
0 - 2
3 - 3
3 - 4
5 - 5
5 - 6
7 - 7
7 - 8
7 - 9
10 - 10
10 - 11
10 - 12
10 - 13
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 21 - 10 +11 101.6 91.3% 1.67
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 22 - 10 +12 82.6 87.0% 1.40
Brasil Bruno 'b4rtiN' Câmara 18 - 16 +2 80.7 82.6% 1.17
Brasil Gabriel 'NEKIZ' Schenato 11 - 14 -3 55.1 73.9% 0.90
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 12 - 15 -3 70.0 73.9% 0.89
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Intense e Legacy é parte de CCT Season 2 South America Series 2 e foi jogado em 1 de agosto de 2024 às 20:20

Intense era ranqueado 117 no mundo nesses tempos e encara Legacy que está no número 64 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient

Escalações da partida da Intense
keiz, diozera, ckzao, fREQ e mxa
Escalações da partida da Legacy
NEKIZ, dumau, b4rtiN, latto e saadzin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.