Brasileiros conhecem adversários da BLAST Fall Showdown
Com cinco equipes entre as participantes, o Brasil estará em peso na divisão norte-americano da BLAST Premier Fall Showdown 2022. E, nesta quarta-feira, os times conheceram os primeiros adversários.
A BLAST regionalizou o Fall Showdown, dividindo o campeonato para América do Norte e Europa. O torneio norte-americano acontecerá de 19 a 23 deste mês e, além da premiação de US$ 67,5 mil, levará o campeão para a BLAST Premier Fall Finals 2022.
Na parte superior da tabela, Sharks enfrentará a Complexity no dia 19 às 17h30. No mesmo horário, só que no dia 20, MIBR e Los + oNe protagonizarão um duelo entre brasileiros. Os outros dois duelos estão programados para o dia 21: Evil Geniuses e Fluxo duelando às 14h30 e 00Nation contra Vertex acontecendo às 17h30.
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Michael 'Grim' Wince | 41 - 43 | -2 | 79.5 | 63.6% | 1.03 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 37 - 37 | +0 | 66.3 | 61.8% | 1.03 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 31 - 39 | -8 | 72.8 | 72.7% | 0.96 |
Justin 'FaNg' Coakley | 33 - 34 | -1 | 64.1 | 74.5% | 0.95 |
Ricky 'floppy' Kemery | 28 - 39 | -11 | 65.1 | 67.3% | 0.81 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 49 - 32 | +17 | 94.7 | 70.9% | 1.35 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 40 - 41 | -1 | 86.2 | 72.7% | 1.14 |
Victor 'togs' Rapassi | 39 - 31 | +8 | 70.9 | 78.2% | 1.14 |
Jhonatan 'jnt' Silva | 30 - 26 | +4 | 51.0 | 72.7% | 1.02 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 33 - 40 | -7 | 73.2 | 69.1% | 0.98 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'JOTA' Willian | 71 - 53 | +18 | 87.8 | 75.6% | 1.29 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 68 - 52 | +16 | 80.1 | 75.6% | 1.26 |
Raphael 'exit' Lacerda | 58 - 51 | +7 | 75.4 | 80.5% | 1.10 |
Henrique 'HEN1' Teles | 48 - 48 | +0 | 68.5 | 73.2% | 1.08 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 41 - 57 | -16 | 63.8 | 64.6% | 0.90 |
TeamOne | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mario 'malbsMd' Samayoa | 68 - 58 | +10 | 91.7 | 68.3% | 1.21 |
Alencar 'trk' Rossato | 49 - 54 | -5 | 60.5 | 68.3% | 0.93 |
Victor 'iDk' Torraca | 48 - 56 | -8 | 63.3 | 64.6% | 0.93 |
Matheus 'pesadelo' Panisset | 49 - 63 | -14 | 68.4 | 68.3% | 0.91 |
Pedro 'Maluk3' Campos | 45 - 55 | -10 | 62.9 | 64.6% | 0.87 |
Evil Geniuses | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 68 - 50 | +18 | 89.0 | 71.3% | 1.26 |
Timothy 'autimatic' Ta | 66 - 60 | +6 | 81.2 | 73.6% | 1.21 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 60 - 59 | +1 | 73.5 | 67.8% | 1.02 |
Jadan 'HexT' Postma | 49 - 53 | -4 | 62.4 | 71.3% | 0.93 |
Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov | 42 - 65 | -23 | 60.7 | 59.8% | 0.74 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucaozy' Neves | 69 - 54 | +15 | 82.1 | 72.4% | 1.19 |
João 'felps' Vasconcellos | 57 - 59 | -2 | 74.9 | 65.5% | 1.01 |
Lucas 'lux' Meneghini | 54 - 60 | -6 | 68.5 | 67.8% | 0.99 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 55 - 53 | +2 | 66.1 | 64.4% | 0.97 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 52 - 59 | -7 | 71.0 | 64.4% | 0.96 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 49 - 30 | +19 | 81.0 | 74.5% | 1.34 |
Marcelo 'coldzera' David | 43 - 30 | +13 | 79.3 | 72.7% | 1.20 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 34 - 30 | +4 | 73.9 | 72.7% | 1.08 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 37 - 33 | +4 | 75.8 | 70.9% | 1.03 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 29 - 36 | -7 | 67.9 | 74.5% | 0.99 |
VERTEX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jordan 'pz' White | 37 - 38 | -1 | 69.5 | 69.1% | 1.02 |
Christian 'ADDICT' Pendleton | 33 - 39 | -6 | 73.5 | 72.7% | 1.01 |
Toby 'BRACE' Barnes | 33 - 40 | -7 | 63.1 | 60.0% | 0.83 |
Marvin 'Forleks' Tran | 31 - 36 | -5 | 56.9 | 58.2% | 0.81 |
Liam 'malta' Schembri | 22 - 40 | -18 | 60.4 | 63.6% | 0.73 |
A competição será disputada em eliminação simples, com todos os duelos em MD3. 00Nation, MIBR e Sharks foram convidadas, enquanto Los + oNe se classificou via ACE North American Masters e Fluxo pela FiReLEAGUE Latin Power.